Gomme piene e pneumatici per Bobcat

 

Misura Cerchio
(diametro)
Cerchio
(larghezza)
Ply
Rating
Disegno Prezzo
33 x 15.50 - 16.50 16.50 12.00 12 L2-E Richiedi un preventivo
27 x 8.50 - 15 15 7JA 10 L2-B Richiedi un preventivo
23 x 8.50 - 12 12 7.00 8 L2-B Richiedi un preventivo
16/70 (405/70) - 20 20 13x20 14 E-2H Richiedi un preventivo
16/70 (405/70) - 24 24 13x24 14 E-2H Richiedi un preventivo
15 - 19.50 19.50 11.75 14 L4-A SB Richiedi un preventivo
15 - 19.50 19.50 11.75 16 L2-I Richiedi un preventivo
15 - 19.50 19.50 11.75 14 L2-I Richiedi un preventivo
14 - 17.50 17.50 10.50 14 L4-A NB Richiedi un preventivo
14 - 17.50 17.50 10.50 16 L2-I Richiedi un preventivo
14 - 17.50 17.50 10.50 14 L4-A SB Richiedi un preventivo
14 - 17.50 17.50 10.50 16 L4-A SB Richiedi un preventivo
14 - 17.50 17.50 10.50 14 L2-I Richiedi un preventivo
12 - 16.50 16.50 9.75 12 L2-B Richiedi un preventivo
12 - 16.50 16.50 9.75 12 L4-A SB Richiedi un preventivo
12 - 16.50 16.50 9.75 12 L4-A NB Richiedi un preventivo
12 - 16.50 16.50 9.25 12 L2-D Richiedi un preventivo
10 - 16.50 16.50 8.25 10 L4-A SB Richiedi un preventivo
10 - 16.50 16.50 8.25 10 L4-A NB Richiedi un preventivo
10 - 16.50 16.50 8.25 10 L2-B Richiedi un preventivo
10 - 16.50 16.50 8.25 10 L2-D Richiedi un preventivo
 5.70 - 12 12 4.50 8 L2-B Richiedi un preventivo

 

SSS - SOLID SUPERELASTICHE (con senso di rotazione)

Misura Cerchio Disegno Brand Prezzo
31 x 10 - 20/7.5 (10-16.5) 7.50 L2-D VIRTUS Richiedi un preventivo
33 x 12 - 20/7.5 (12-16.5) 7.50 L2-D VIRTUS Richiedi un preventivo

 

i nostri marchi